
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KTE - 243 | 2022 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | KTE - 242 | 9440 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | KTE - 241 | 2860 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | KTE - 240 | 0600 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | KTE - 239 | 9155 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | KTE - 238 | 2355 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | KTE - 237 | 8751 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KTE - 236 | 0733 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | KTE - 235 | 9246 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | KTE - 234 | 7767 |
